GJ系列 密封化驗(yàn)制樣粉碎機(jī) B型機(jī)主要技術(shù)規(guī)格:
機(jī) 器 型 號 | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (目) | 生產(chǎn)能力 (g/次) | 功 率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重 量 (kg) |
| GJ-1B型 | ≤13 |
80-200目 (0.175-0.071 mm) | 100 | 1.1 | 585x585x800 | 145 |
GJ-2DB型 | ≤20 | 200 | 1.1 | 585x585x800 | 155 |
GJ-2B型 | ≤13 | 100x2 | 1.1 | 585x585x800 | 158 |
GJ-3B型 | ≤13 | 100x3 | 1.5 | 585x585x800 | 166 |
GJ-3DB型 | ≤25 | 300 | 1.5 | 585x585x800 | 170 |
GJ-4B型 | ≤13 | 100x4 | 1.5 | 600x600x800 | 190 |
GJ-6B型 | ≤13 | 100x6 | 1.5 | 850x700x800 | 210 |
涞源县|
迁安市|
金华市|
祁阳县|
安多县|
吉木萨尔县|
游戏|
息烽县|
庆云县|
军事|
波密县|
普宁市|
晋江市|
基隆市|
慈溪市|
石林|
泽州县|
新源县|
静安区|
丰都县|
蓝田县|
博爱县|
泗水县|
扎囊县|
原平市|
香港|
文昌市|
焉耆|
泰和县|
中阳县|
河池市|
旌德县|
临安市|
石狮市|
广饶县|
桓仁|
将乐县|
石柱|
永州市|
揭东县|
喀喇沁旗|